返回上一級
東華理工大學南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室
發(fā)布日期:2025-04-17
一、項目編號:JXTC2025200022
二、項目名稱:東華理工大學南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室
三、成交信息
供應商名稱:江西恒奧科技產業(yè)有限公司
供應商地址:江西省南昌市西湖區(qū)灌嬰路599號豐源.金潤廣場二期30-1501
成交金額:2110080元人民幣
四、主要標的信息
品目號 | 采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 成交金額(元人民幣) |
1 | 贛購2025J001374188 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-86寸智慧黑板 | 11 | 套 | 25000 |
2 | 贛購2025J001374187 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-設備集中控制軟件 | 16 | 點 | 500 |
3 | 贛購2025J001374186 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-交互教學應用 | 1 | 套 | 9000 |
4 | 贛購2025J001374185 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-65寸一體機 | 4 | 臺 | 14500 |
5 | 贛購2025J001374184 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-多屏互動應用 | 4 | 套 | 2000 |
6 | 贛購2025J001374183 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-教學顯示屏 | 7 | 臺 | 2500 |
7 | 贛購2025J001374182 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-無線視頻展臺 | 2 | 臺 | 1500 |
8 | 贛購2025J001374181 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-無線投屏器 | 2 | 個 | 900 |
9 | 贛購2025J001374180 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-智能筆 | 2 | 支 | 300 |
10 | 贛購2025J001374179 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-智能音頻主機 | 12 | 套 | 3000 |
11 | 贛購2025J001374178 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-擴聲話筒 | 13 | 支 | 1600 |
12 | 贛購2025J001374177 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-無源音箱 | 14 | 對 | 1000 |
13 | 贛購2025J001374176 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-無線麥克風 | 1 | 套 | 1800 |
14 | 贛購2025J001374175 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-智能講臺屏體 | 2 | 臺 | 4500 |
15 | 贛購2025J001374174 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-升降講臺 | 1 | 臺 | 4800 |
16 | 贛購2025J001374173 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-機柜 | 1 | 臺 | 1200 |
17 | 贛購2025J001374172 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-中控面板 | 12 | 臺 | 4000 |
18 | 贛購2025J001374171 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-中控主機 | 12 | 臺 | 4000 |
19 | 贛購2025J001374170 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-智能設備融合平臺 | 12 | 套 | 1000 |
20 | 贛購2025J001374169 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-電子班牌 | 12 | 臺 | 4500 |
21 | 贛購2025J001374168 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-班牌軟件 | 12 | 套 | 500 |
22 | 贛購2025J001374167 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-錄播主機 | 1 | 臺 | 10000 |
23 | 贛購2025J001374166 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-導播系統(tǒng) | 1 | 套 | 6000 |
24 | 贛購2025J001374165 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-互動系統(tǒng) | 1 | 套 | 6000 |
25 | 贛購2025J001374164 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-視頻處理系統(tǒng) | 1 | 套 | 4000 |
26 | 贛購2025J001374163 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1 | 套 | 3000 |
27 | 贛購2025J001374162 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-學生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1 | 套 | 3000 |
28 | 贛購2025J001374161 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-云臺攝像機圖像處理系統(tǒng) | 4 | 套 | 4000 |
29 | 贛購2025J001374160 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-全向麥克風 | 8 | 套 | 1500 |
30 | 贛購2025J001374159 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-全向麥克風音頻處理系統(tǒng) | 7 | 套 | 2000 |
31 | 贛購2025J001374158 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-遠程互動助手軟件 | 7 | 套 | 2000 |
32 | 贛購2025J001374157 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-資源管理平臺 | 1 | 套 | 95000 |
33 | 贛購2025J001374156 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-精品教室礦棉板吊頂 | 101 | ㎡ | 110 |
34 | 贛購2025J001374155 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-精品輕鋼龍骨 | 106 | ㎡ | 45 |
35 | 贛購2025J001374154 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-精品9厘板 | 106 | ㎡ | 65 |
36 | 贛購2025J001374153 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-精品聚酯吸音板 | 106 | ㎡ | 88 |
37 | 贛購2025J001374152 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-教室礦棉板吊頂 | 450 | ㎡ | 95 |
38 | 贛購2025J001374151 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-輕鋼龍骨 | 468 | ㎡ | 38 |
39 | 贛購2025J001374150 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-9厘板 | 468 | ㎡ | 60 |
40 | 贛購2025J001374149 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-聚酯吸音板 | 468 | ㎡ | 80 |
41 | 贛購2025J001374148 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-自流平 | 101 | ㎡ | 45 |
42 | 贛購2025J001374147 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-地膠 | 101 | ㎡ | 86 |
43 | 贛購2025J001374146 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-踢腳線 | 41 | 米 | 35 |
44 | 贛購2025J001374145 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-強弱電 | 8 | 間 | 3000 |
45 | 贛購2025J001374144 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-施工管理 | 7 | 間 | 5000 |
46 | 贛購2025J001374143 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-窗簾 | 190 | 米 | 280 |
47 | 贛購2025J001374142 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-輔材 | 12 | 間 | 5500 |
48 | 贛購2025J001374141 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-燈具 | 144 | 套 | 85 |
49 | 贛購2025J001374140 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-精品課桌椅 | 224 | 套 | 750 |
50 | 贛購2025J001374139 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-課桌椅 | 360 | 套 | 648 |
51 | 贛購2025J001374138 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-3P空調天花機 | 6 | 臺 | 8000 |
52 | 贛購2025J001374137 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-3P空調 | 20 | 臺 | 5800 |
53 | 贛購2025J001374136 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-講臺屏體 | 6 | 套 | 3890 |
54 | 贛購2025J001374135 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-常態(tài)錄播主機 | 6 | 臺 | 4800 |
55 | 贛購2025J001374134 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-導播系統(tǒng) | 6 | 套 | 3500 |
56 | 贛購2025J001374133 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-常態(tài)互動系統(tǒng) | 6 | 套 | 3500 |
57 | 贛購2025J001374132 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-視頻處理系統(tǒng) | 6 | 套 | 2000 |
58 | 贛購2025J001374131 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 6 | 套 | 2500 |
59 | 贛購2025J001374130 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-常態(tài)學生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 6 | 套 | 2500 |
60 | 贛購2025J001374129 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-空調頂部吊頂 | 48 | ㎡ | 180 |
61 | 贛購2025J001374128 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-75拓展顯示屏 | 2 | 臺 | 4980 |
62 | 贛購2025J001374127 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-教學終端 | 1 | 臺 | 4380 |
63 | 贛購2025J001374126 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-講臺桌面麥 | 1 | 支 | 600 |
64 | 贛購2025J001374125 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-雙通道麥克風 | 1 | 套 | 1500 |
65 | 贛購2025J001374124 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-無線麥克風 | 6 | 套 | 1000 |
66 | 贛購2025J001374123 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-無線麥克風音頻處理系統(tǒng) | 6 | 套 | 1000 |
67 | 贛購2025J001374122 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-173寸LED小間距一體機 | 1 | 臺 | 83222 |
68 | 贛購2025J001374121 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-推拉黑板 | 1 | 套 | 4600 |
69 | 贛購2025J001374120 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-教師定位輔助攝像機 | 1 | 臺 | 1500 |
70 | 贛購2025J001374119 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-學生定位輔助攝像機 | 1 | 臺 | 1500 |
71 | 贛購2025J001374118 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-機械云臺攝像機 | 4 | 臺 | 5000 |
72 | 贛購2025J001374117 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-常態(tài)教師攝像機 | 6 | 臺 | 2000 |
73 | 贛購2025J001374116 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-常態(tài)學生攝像機 | 6 | 臺 | 2000 |
74 | 贛購2025J001374115 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-講臺桌體 | 6 | 套 | 4500 |
75 | 贛購2025J001374114 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-智能講臺 | 4 | 套 | 5000 |
76 | 贛購2025J001374113 | 南昌校區(qū)擴建項目(一期)智慧教室-復式升降講臺 | 1 | 臺 | 7000 |
五、評審專家名單:朱麗萍、匡文鋒、王偉、顧加強、鄒珺
六、代理服務收費標準及金額:
1、收費標準
采購代理服務費:向成交供應商收取采購代理服務費,采購代理服務費按差額定率累進法計算收取,收費標準如下表所列: 收費標準=成交金額×收費費率+速算增加數 | ||
中標金額(萬元) | 貨物招標收費費率 | 速算增加數(萬元) |
100以下 | 1.5% | 0 |
100-500 | 1.1% | 0.4 |
2、代理服務費金額:27211.00元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
采購人名稱:東華理工大學
采購人地址:南昌市經開區(qū)廣蘭大道418號
聯(lián)系人:蔡老師
聯(lián)系電話:0791-83879342
2.采購代理機構信息
名 稱:江西省機電設備招標有限公司
地 址:江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院北二路92號(咨詢大廈)
項目聯(lián)系人:楊坤
電 話:0791-86212719
電子函件:[email protected]